|
|
| MOQ: | Ένα σύνολο |
| Αξία: | USD5000~80000 one set |
| Τυπική συσκευασία: | Παλέτα |
| Περίοδος παράδοσης: | 40 εργάσιμες μέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 σύνολα ένα έτος |
Ηλεκτρικός γερανός διπλής δοκού 63 τόνων εφαρμόζεται σε ανυψωτικά εργοταξίων, αποθήκες
| Χαρακτηριστικό | Γερανός Ευρωπαϊκού Στυλ A5 |
| Ταξινόμηση Υποχρέωσης | A5 (Βαρέως Τύπου/Εντατικής Χρήσης) |
| Δομικός Σχεδιασμός | Ελαφρύτερο αλλά ισχυρότερο λόγω βελτιστοποιημένων χαλύβδινων κατασκευών και συγκόλλησης ακριβείας. |
| Μηχανισμός ανύψωσης | Ανυψωτικό υψηλής απόδοσης (π.χ., αρθρωτός σχεδιασμός) με υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. |
| Τερματικά Αμαξώματα | Συμπαγής σχεδιασμός χαμηλού ύψους με τροχούς 42CrMo για ομαλότερη κίνηση. |
| Σύστημα Ελέγχου | Προηγμένος έλεγχος συχνότητας (VFD) για ακρίβεια |
| Συντήρηση | Μειωμένη συντήρηση λόγω premium |
| Διάρκεια ζωής | Εξαρτήματα; μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες. |
| Κόστος | Υψηλότερη αρχική επένδυση αλλά χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO). |
|
|
| MOQ: | Ένα σύνολο |
| Αξία: | USD5000~80000 one set |
| Τυπική συσκευασία: | Παλέτα |
| Περίοδος παράδοσης: | 40 εργάσιμες μέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 σύνολα ένα έτος |
Ηλεκτρικός γερανός διπλής δοκού 63 τόνων εφαρμόζεται σε ανυψωτικά εργοταξίων, αποθήκες
| Χαρακτηριστικό | Γερανός Ευρωπαϊκού Στυλ A5 |
| Ταξινόμηση Υποχρέωσης | A5 (Βαρέως Τύπου/Εντατικής Χρήσης) |
| Δομικός Σχεδιασμός | Ελαφρύτερο αλλά ισχυρότερο λόγω βελτιστοποιημένων χαλύβδινων κατασκευών και συγκόλλησης ακριβείας. |
| Μηχανισμός ανύψωσης | Ανυψωτικό υψηλής απόδοσης (π.χ., αρθρωτός σχεδιασμός) με υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. |
| Τερματικά Αμαξώματα | Συμπαγής σχεδιασμός χαμηλού ύψους με τροχούς 42CrMo για ομαλότερη κίνηση. |
| Σύστημα Ελέγχου | Προηγμένος έλεγχος συχνότητας (VFD) για ακρίβεια |
| Συντήρηση | Μειωμένη συντήρηση λόγω premium |
| Διάρκεια ζωής | Εξαρτήματα; μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες. |
| Κόστος | Υψηλότερη αρχική επένδυση αλλά χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO). |